Zahlen und Fakten
Lage
Im Zentrum der oberrheinischen Tiefebene, zwischen dem Städtedreieck Offenburg, Kehl und Lahr
Höhenlage 142-150 m
Entfernungen (circa)
Offenburg | 15 km | Freiburg | 55 km |
Lahr | 18 km | Karlsruhe | 90 km |
Kehl | 17 km | Straßburg | 27 km |
Baden-Baden | 60 km |
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)
Nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961 | 6638 |
Nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970 | 6499 |
Nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987 | 7454 |
Nach der Fortschreibung - Stand 29.11.2002 | 9046 |
Stand 31.12.2003 | 9392 |
Stand 30.06.2004 | 9444 |
Stand 31.12.2010 | 9664 |
Stand 31.12.2014 | 9665 |
Stand 26.03.2018 | 9763 |
Stand 30.06.2022 | 10096 |
Stand 31.12.2022 | 10115 |


Gesamtfläche des Gemeindegebietes
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 557,00 ha (10%) |
Landwirtschaftliche Fläche | 3866,00 ha (67%) |
Waldfläche | 941,00 ha (16%) |
Wasserfläche | 301,00 ha (5%) |
Übrige Nutzungsarten | 120,00 ha (2%) |
Gesamtfläche | 5785,00 ha |